stat lab
stat leaders
Every number here is summed from individual box scores — no manual leaderboards.
46 qualified players
#1

fastbreakfr
3.0
BPG
#2

rookiemove
3.0
BPG
#3

cornerthree
2.5
BPG
#4

floorgenrl
2.3
BPG
#5

kxngcourt
2.3
BPG
| # | player | team | gp | pts | reb | ast | stl | blk | dd | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fastbreakfr | SAS | 2 | 28 | 20 | 3 | 1 | 6 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | rookiemove | MIN | 2 | 21 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | cornerthree | DAL | 2 | 16 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | floorgenrl | POR | 3 | 58 | 32 | 27 | 6 | 7 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | kxngcourt | NYK | 3 | 48 | 29 | 19 | 6 | 7 | 2.0 | 0.0 |
| 6 | mrrheem | NYK | 3 | 33 | 23 | 14 | 4 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | boardmanro | BC | 3 | 66 | 35 | 34 | 7 | 6 | 0.0 | 3.0 |
| 8 | floorgeneralx | MIN | 2 | 47 | 16 | 20 | 5 | 4 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | halfcourthe | POR | 3 | 45 | 21 | 13 | 5 | 6 | 1.0 | 0.0 |
| 10 | isojoey | SAS | 2 | 38 | 13 | 18 | 5 | 4 | 0.0 | 1.0 |
| 11 | picknrolla | POR | 3 | 36 | 13 | 14 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | rimrunner | DAL | 2 | 35 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | swatmaster | DAL | 2 | 27 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1.0 | 0.0 |
| 14 | eurostepgod | ATL | 2 | 27 | 17 | 7 | 2 | 4 | 1.0 | 0.0 |
| 15 | bucketgetter | 3 | 26 | 14 | 4 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | middymike | SAS | 2 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | alleyoopszn | 3 | 59 | 29 | 27 | 2 | 5 | 0.0 | 1.0 | |
| 18 | bigperkirl | NYK | 3 | 44 | 15 | 11 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | dimezonly | BC | 3 | 23 | 19 | 5 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | putbackpete | MIN | 2 | 37 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2.0 | 0.0 |
| 21 | skyhookz | ATL | 2 | 35 | 20 | 21 | 3 | 3 | 0.0 | 1.0 |
| 22 | glueguy | SAS | 2 | 20 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | bankshotbry | ATL | 2 | 18 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | vetpresence | MIN | 2 | 17 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | stepbacksev | ATL | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | zaydropped40 | NYK | 3 | 62 | 13 | 23 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | paintpatrol | BC | 3 | 51 | 30 | 11 | 2 | 4 | 2.0 | 0.0 |
| 28 | handlesszn | 3 | 37 | 22 | 10 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | zephyrdunk | POR | 3 | 30 | 17 | 18 | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | postermaker | 3 | 45 | 30 | 7 | 7 | 3 | 2.0 | 0.0 | |
| 31 | glasscleanr | BC | 3 | 41 | 13 | 8 | 6 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | bloxfadeaway | NYK | 3 | 40 | 12 | 13 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | quickrelease | 3 | 31 | 15 | 6 | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | heatcheck | MIN | 2 | 30 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | splashcrt | NYK | 3 | 27 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | outletpass | DAL | 2 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | boxoutbob | DAL | 2 | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | mrshotclock | POR | 3 | 19 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | screenassist | SAS | 2 | 16 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | chargeking | SAS | 2 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | coldblooded3 | POR | 3 | 26 | 23 | 14 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | lockdownkid | 3 | 21 | 7 | 13 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | clutchgene | MIN | 2 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | triplethreat | ATL | 2 | 15 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | lobthreat | DAL | 2 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | andoneclub | ATL | 2 | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |

