stat lab
stat leaders
Every number here is summed from individual box scores — no manual leaderboards.
46 qualified players
#1

fastbreakfr
3.0
BPG
#2

rookiemove
3.0
BPG
#3

cornerthree
2.5
BPG
#4

floorgenrl
2.3
BPG
#5

kxngcourt
2.3
BPG
| # | player | team | gp | ppg | rpg | apg | spg | bpg | fg% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fastbreakfr | SAS | 2 | 14.0 | 10.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 52% |
| 2 | rookiemove | MIN | 2 | 10.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 36% |
| 3 | cornerthree | DAL | 2 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 27% |
| 4 | floorgenrl | POR | 3 | 19.3 | 10.7 | 9.0 | 2.0 | 2.3 | 46% |
| 5 | kxngcourt | NYK | 3 | 16.0 | 9.7 | 6.3 | 2.0 | 2.3 | 42% |
| 6 | mrrheem | NYK | 3 | 11.0 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | 2.3 | 30% |
| 7 | boardmanro | BC | 3 | 22.0 | 11.7 | 11.3 | 2.3 | 2.0 | 53% |
| 8 | floorgeneralx | MIN | 2 | 23.5 | 8.0 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 61% |
| 9 | halfcourthe | POR | 3 | 15.0 | 7.0 | 4.3 | 1.7 | 2.0 | 48% |
| 10 | isojoey | SAS | 2 | 19.0 | 6.5 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 50% |
| 11 | picknrolla | POR | 3 | 12.0 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 43% |
| 12 | rimrunner | DAL | 2 | 17.5 | 3.5 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 44% |
| 13 | swatmaster | DAL | 2 | 13.5 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 38% |
| 14 | eurostepgod | ATL | 2 | 13.5 | 8.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 41% |
| 15 | bucketgetter | 3 | 8.7 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 32% | |
| 16 | middymike | SAS | 2 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 34% |
| 17 | alleyoopszn | 3 | 19.7 | 9.7 | 9.0 | 0.7 | 1.7 | 45% | |
| 18 | bigperkirl | NYK | 3 | 14.7 | 5.0 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 27% |
| 19 | dimezonly | BC | 3 | 7.7 | 6.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 29% |
| 20 | putbackpete | MIN | 2 | 18.5 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 43% |
| 21 | skyhookz | ATL | 2 | 17.5 | 10.0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 56% |
| 22 | glueguy | SAS | 2 | 10.0 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 36% |
| 23 | bankshotbry | ATL | 2 | 9.0 | 3.5 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 35% |
| 24 | vetpresence | MIN | 2 | 8.5 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 41% |
| 25 | stepbacksev | ATL | 2 | 6.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 26% |
| 26 | zaydropped40 | NYK | 3 | 20.7 | 4.3 | 7.7 | 1.7 | 1.3 | 47% |
| 27 | paintpatrol | BC | 3 | 17.0 | 10.0 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 46% |
| 28 | handlesszn | 3 | 12.3 | 7.3 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 35% | |
| 29 | zephyrdunk | POR | 3 | 10.0 | 5.7 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 30% |
| 30 | postermaker | 3 | 15.0 | 10.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 46% | |
| 31 | glasscleanr | BC | 3 | 13.7 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 36% |
| 32 | bloxfadeaway | NYK | 3 | 13.3 | 4.0 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 38% |
| 33 | quickrelease | 3 | 10.3 | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 48% | |
| 34 | heatcheck | MIN | 2 | 15.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 46% |
| 35 | splashcrt | NYK | 3 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 34% |
| 36 | outletpass | DAL | 2 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 37% |
| 37 | boxoutbob | DAL | 2 | 9.5 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 26% |
| 38 | mrshotclock | POR | 3 | 6.3 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 21% |
| 39 | screenassist | SAS | 2 | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 26% |
| 40 | chargeking | SAS | 2 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 22% |
| 41 | coldblooded3 | POR | 3 | 8.7 | 7.7 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 26% |
| 42 | lockdownkid | 3 | 7.0 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 20% | |
| 43 | clutchgene | MIN | 2 | 12.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 45% |
| 44 | triplethreat | ATL | 2 | 7.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 24% |
| 45 | lobthreat | DAL | 2 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 29% |
| 46 | andoneclub | ATL | 2 | 11.0 | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 36% |

